Copyright © 2020 河南中专在线 版权所有 豫ICP备2020032207
地址:河南省郑州市郑东新区高校园区 电话:0371-87000068
地址:河南省郑州市郑东新区高校园区 电话:0371-87000068
招生代码:6506
招生电话:0371-87000068
序号 | 院部 | 专业名称 | 学制 | 学历层次 | 计划数 | 招生科类 |
1 | 工学院 | 宝玉石鉴定与加工 | 三年制 | 专科 | 65 | 文理兼收 |
2 | 工学院 | 工程测量技术 | 三年制 | 专科 | 65 | 文理兼收 |
3 | 工学院 | 建筑装饰工程技术 | 三年制 | 专科 | 65 | 文理兼收 |
4 | 工学院 | 建筑工程技术 | 三年制 | 专科 | 150 | 文理兼收 |
5 | 工学院 | 工程造价 | 三年制 | 专科 | 115 | 文理兼收 |
6 | 工学院 | 机械设计与制造 | 三年制 | 专科 | 125 | 文理兼收 |
7 | 工学院 | 模具设计与制造 | 三年制 | 专科 | 65 | 文理兼收 |
8 | 工学院 | 机电一体化技术 | 三年制 | 专科 | 125 | 文理兼收 |
9 | 工学院 | 应用电子技术 | 三年制 | 专科 | 65 | 文理兼收 |
10 | 工学院 | 软件技术 | 三年制 | 专科 | 125 | 文理兼收 |
11 | 工学院 | 计算机应用技术 | 三年制 | 专科 | 190 | 文理兼收 |
12 | 工学院 | 计算机网络技术 | 三年制 | 专科 | 190 | 文理兼收 |
13 | 工学院 | 城市轨道交通工程技术 | 三年制 | 专科 | 65 | 文理兼收 |
14 | 工学院 | 首饰设计与工艺 | 三年制 | 专科 | 90 | 文理兼收 |
15 | 商学院 | 财务管理 | 三年制 | 专科 | 160 | 文理兼收 |
16 | 商学院 | 会计 | 三年制 | 专科 | 191 | 文理兼收 |
17 | 商学院 | 市场营销 | 三年制 | 专科 | 65 | 文理兼收 |
18 | 商学院 | 电子商务 | 三年制 | 专科 | 180 | 文理兼收 |
19 | 商学院 | 物流管理 | 三年制 | 专科 | 130 | 文理兼收 |
20 | 商学院 | 投资与理财 | 三年制 | 专科 | 65 | 文理兼收 |
21 | 商学院 | 酒店管理 | 三年制 | 专科 | 65 | 文理兼收 |
22 | 商学院 | 家政服务与管理 | 三年制 | 专科 | 85 | 文理兼收 |
23 | 商学院 | 工商企业管理 | 三年制 | 专科 | 85 | 文理兼收 |
24 | 人文艺术学院 | 广告设计与制作 | 三年制 | 专科 | 120 | 文理兼收 |
25 | 人文艺术学院 | 空中乘务 | 三年制 | 专科 | 125 | 文理兼收 |
26 | 人文艺术学院 | 艺术教育 | 三年制 | 专科 | 0 | 文理兼收 |
27 | 人文艺术学院 | 艺术设计 | 三年制 | 专科 | 145 | 文理兼收 |
28 | 人文艺术学院 | 数字媒体艺术设计 | 三年制 | 专科 | 90 | 文理兼收 |
29 | 人文艺术学院 | 服装表演 | 三年制 | 专科 | 48 | 文理兼收 |
30 | 人文艺术学院 | 舞蹈表演 | 三年制 | 专科 | 160 | 文理兼收 |
31 | 人文艺术学院 | 音乐表演 | 三年制 | 专科 | 93 | 文理兼收 |
32 | 人文艺术学院 | 播音与主持 | 三年制 | 专科 | 93 | 文理兼收 |
33 | 体育系 | 社会体育 | 三年制 | 专科 | 100 | 文理兼收 |
艺术专科录取规则
美术专科:对进档考生,在文化和专业考试成绩均合格的前提下,按照文化课成绩×0.067
其他艺术专科:对进档考生,在文化和专业考试成绩均合格的前提下,按专业成绩从高 体育专科录取规则
对进档考生,在文化和专业考试成绩均合格的前提下,按专业成绩从高分到低分,全面考核, 专科提前批空乘类录取规则
表演省统考合格考生方可报考,对进档考生,在文化课和专业考试成绩均合格的前提下,按 |